Begagnade bilar i lager:
Märke | Modell | År | Reg.nr | Mätarställning | Försäljningspris | Kampanjpris | Rabatt |
TOYOTA | CAMRY 2,5 HYBRID EXECUTIVE | 19 | XJA39R | 865 mil | 329 900 kr | 309 900 kr | 20 000 kr |
TOYOTA | C-HR 1,8 HYBRID EXECUTIVE | 17 | YMP760 | 1 300 mil | 249 900 kr | 234 900 kr | 15 000 kr |
TOYOTA | C-HR 1,8 HYBRID X EDT | 17 | ZAH641 | 3 450 mil | 219 000 kr | 209 000 kr | 10 000 kr |
TOYOTA | C-HR 1,8 HYBRID EXECUTIVE | 16 | COU476 | 5 850 mil | 219 900 kr | 209 900 kr | 10 000 kr |
TOYOTA | C-HR 1,8 HYBRID X EDT | 18 | CXU553 | 4 300 mil | 249 900 kr | 239 900 kr | 10 000 kr |
TOYOTA | PROACE VERSO SHUTTLE LONG 1,6 115 HK S&S | 17 | LAU559 | 7 100 mil | 239 900 kr | 229 900 kr | 10 000 kr |
TOYOTA | C-HR 1,8 ELHYBRID X EDITION | 18 | PMT702 | 2 600 mil | 259 900 kr | 244 900 kr | 15 000 kr |
TOYOTA | C-HR 1,8 HYBRID STYLE | 16 | OKL172 | 8 100 mil | 219 000 kr | 209 000 kr | 10 000 kr |
TOYOTA | AVENSIS 1,8 TS ACTIVE+ | 15 | NFR608 | 7 100 mil | 179 900 kr | 169 900 kr | 10 000 kr |
VOLVO | XC60 | 17 | LTA636 | 4 400 mil | 299 900 kr | 289 900 kr | 10 000 kr |
TOYOTA | PRIUS HYBRID ACTIVE | 16 | YCF420 | 7 800 mil | 199 900 kr | 189 900 kr | 10 000 kr |
OPEL | ASTRA+ | 17 | YMG927 | 6 500 mil | 139 900 kr | 129 900 kr | 10 000 kr |
SEAT | LEON | 16 | LTS059 | 5300 mil | 109 900 kr | 99 900 kr | 10 000 kr |
MINI | COUNTRYMAN COOPER SE | 19 | YPX138 | 900 mil | 309 900 kr | 299 900 kr | 10 000 kr |
VOLVO | V40 CROSS COUNTRY | 17 | YTS276 | 6 000 mil | 199 900 kr | 194 900 kr | 5 000 kr |
TOYOTA | C-HR 1,2T M/D S AWD STYLE | 17 | ZBL262 | 3 950 mil | 234 900 kr | 229 900 kr | 5 000 kr |
KIA | SPORTAGE 2,0 CRDI AU | 17 | YLX140 | 13 700 mil | 194 900 kr | 189 900 kr | 5 000 kr |
TOYOTA | C-HR 1,2T M/D S AWD STYLE | 16 | YSJ414 | 4 000 mil | 219 900 kr | 214 900 kr | 5 000 kr |
TOYOTA | YARIS 1.33 5-D ACTIVE MY13 | 13 | LBY797 | 5 700 mil | 94 900 kr | 89 900 kr | 5 000 kr |
TOYOTA | C-HR 1,8 HYBRID EXECUTIVE | 17 | YSP116 | 4 600 mil | 229 900 kr | 224 900 kr | 5 000 kr |
HONDA | CR-V | 07 | GPS195 | 15 500 mil | 94 900 kr | 89 900 kr | 5 000 kr |
TOYOTA | AVENSIS 1,8 TS INTENSE EDITION | 17 | YZC667 | 5 700 mil | 189 900 kr | 184 900 kr | 5 000 kr |
KIA | CEED | 18 | YSN037 | 4 200 mil | 194 900 kr | 189 900 kr | 5 000 kr |
HYUNDAI | I 30 | 15 | GSA109 | 8 400 mil | 119 900 kr | 114 900 kr | 5 000 kr |
VOLVO | V60 | 19 | WHT085 | 4 800 mil | 314 900 kr | 309 900 kr | 5 000 kr |
Nya bilar i lager:
Modell | År | Reg.nr | Försäljningspris | Kampanjpris | Rabatt__ |
AYGO 1,0 5D MAN X-PLAY | 20 | CXP12K | 139 900 kr | 124 900 kr | 15 000 kr |
AYGO 1,0 5D MAN X-PLAY | 20 | KRA79M | 145 800 kr | 129 900 kr | 15 900 kr |
C-HR 1,8 HYBRID X EDITION | 20 | GYE87S | 279 200 kr | 259 200 kr | 20 000 kr |
COROLLA 1,8 HYBRID 5D STYLE SPI | 20 | XFR81B | 271 500 kr | 253 500 kr | 18 000 kr |
COROLLA 1,8 HYBRID 5D STYLE SPI | 20 | KCR19K | 271 500 kr | 253 500 kr | 18 000 kr |
COROLLA 1,8 HYBRID 5D STYLE SPI | 20 | DAR15L | 271 500 kr | 253 500 kr | 18 000 kr |
COROLLA 1,8 HYBRID 5D STYLE SPI | 20 | JCR60T | 273 900 kr | 255 900 kr | 18 000 kr |
COROLLA 1,8 HYBRID TOURING SPORTS STYLE SPI | 20 | FSZ45T | 283 900 kr | 265 900 kr | 18 000 kr |
COROLLA 1,8 HYBRID TOURING SPORTS STYLE SPI | 20 | SET263 | 281 500 kr | 269 900 kr | 11 600 kr |
COROLLA 1,8 HYBRID TOURING SPORTS STYLE SPI | 20 | TDO581 | 283 900 kr | 272 300 kr | 11 600 kr |
COROLLA 1,8 HYBRID TOURING SPORTS STYLE SPI | 20 | ZOS82Y | 281 500 kr | 269 900 kr | 11 600 kr |
COROLLA 1,8 HYBRID TOURING SPORTS STYLE SPI | 20 | WNP18M | 283 900 kr | 272 300 kr | 11 600 kr |
COROLLA 2,0 HYBRID 5D STYLE | 19 | YBP02W | 277 900 kr | 259 900 kr | 18 000 kr |
YARIS 1,5 5-D HYBRID ACTIVE SMARTPHONE INT. | 20 | SEM47B | 195 800 kr | 184 900 kr | 10 900 kr |
YARIS 1,5 5-D HYBRID ACTIVE SMARTPHONE INT. | 20 | CJS53N | 195 800 kr | 184 900 kr | 10 900 kr |
YARIS 1,5 5-D HYBRID ACTIVE SMARTPHONE INT. | 20 | PLE15T | 195 800 kr | 184 900 kr | 10 900 kr |
YARIS 1,5 BENSIN 5D ACTIVE KOMFORTPAKET | 20 | DNF26D | 193 900 kr | 185 900 kr | 8 000 kr |
YARIS 1,5 BENSIN 5D ACTIVE KOMFORTPAKET | 20 | HMF38X | 193 900 kr | 185 900 kr | 8 000 kr |
RAV 4 HYBRID AWD EXECUTIVE INFOTAINMENTPKT | 20 | MHS93N | 415 400 kr | 369 900 kr | 45 500 kr |
RAV 4 HYBRID AWD EXECUTIVE INFOTAINMENTPKT | 20 | YLS61M | 415 400 kr | 369 900 kr | 45 500 kr |
RAV 4 HYBRID AWD EXECUTIVE INFOTAINMENTPKT | 20 | RPE34F | 415 400 kr | 369 900 kr | 45 500 kr |
RAV 4 LADDHYBRID AWD LAUNCH EDITION | 20 | 509 900 kr | 499 900 kr | 10 000 kr | |
RAV 4 LADDHYBRID AWD LAUNCH EDITION | 20 | 509 900 kr | 499 900 kr | 10 000 kr | |
RAV 4 LADDHYBRID AWD LAUNCH EDITION | 20 | 509 900 kr | 499 900 kr | 10 000 kr | |
RAV 4 LADDHYBRID AWD LAUNCH EDITION | 20 | 509 900 kr | 499 900 kr | 10 000 kr |
Bilerbjudandena gäller nya och begagnade bilar i lager t.o.m. 31 januari 2021, går ej att kombinera med andra erbjudanden, rabatter och avtal. Med reservation för slutförsäljning. 1,95% ränta, 450 kr i uppläggningsavgift, aviavgift 45 kr. Lån 36 månader, med eller utan restvärde. Ränteerbjudandet gäller i kombination med försäkring hos Länsförsäkringar. Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp vid blandad körning: 4,5-9,2 l/100 km och från 101-242 g/km. Miljöklass Euro 6. De begagnade bilarna kan vara förregistrerade.